X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Tokarka uniwersalna z odczytem cyfrowym Proma SPD-1000P 1,5kW
Cechy produktu:
- podstawa z blacy
- oświetlanie
- chłodzenie
- paski klinowe
- hamulec
- uniw. uchwyt 3-szczękowy Ø 160 mm
- 4-ro szczękowy uchwyt uniw.do Ø 200 mm (oddz. ustawienie szczęk)
- kieł stały 2 szt.
- komplet kół zębatych
- tarcza czołowa Ø 250 mm
- luneta stała maks. Ø 36 mm
- luneta przesuwna maks. Ø 40 mm -odczyt cyfrowy osi X,Y,Z
Dane techniczne:
| Gwinty metryczne | 0,45 - 10 mm |
| Stożek wrzeciona | V Mk |
| Automatyczny posuw poprzeczny | 0,007 - 0,133 (31 st.) mm/obr |
| Gwinty metryczne-ilość stopni | 27 |
| Gwinty calowe-ilość stopni | 20 |
| średnicza toczonego elementu nad gniazdem siodłowym | 502 mm |
| Przekładnia obrotów | tak |
| Automatyczny posuw podłużny | 0,026 - 0,491 (34 st.) mm/obr |
| Stożek tulejki | III Mk |
| Posuw tulejki | 80 mm |
| Prześwit wrzeciona | 38 mm |
| Średnica toczonego el.nad suport.(S) | 223 mm |
| Średnica toczonego el.nad łożem (L) | 358 mm |
| Maks. długość obrabianego elementu | 1 000 mm |
| Zakres obrotów | 70 - 2 000 obr./min. |
| Masa netto/brutto | 620 / 720 kg |
| Moc przyłączeniowa | 1,5 kW |
| Napięcie | 400 V |
| Gwinty calowe | 2,25 - 40 mm |
| Rozmiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) | 1 815 x 590 x 1 190 mm |
| Rozmiary opakowania (dł. x szer. x wys.) | 1 930 x 750 x 1 370 |



