X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Frezarka uniwersalna Proma FHV-70PD 2,2kW
Cechy produktu:
- szybki posuw we wszystkich osiach
- sztywna konstrukcja
- odczyt cyfrowy
- chłodzenie
- oświetlenie płaszczyzny roboczej
- elektroniczny pomiar
- tulejka zaciskowa ISO 40
- zestaw tulejek zaciskowych Ø 4,5,6,8,10,12,14,16
- trzpień poziomy Ø 22 i 27
- głowica wiertnicza 3-16 / B18
- głowica wiertnicza 3-16 / B18
- trzpień wiertarski ze stożkiem ISO 40 / B18
- tuleje redukcyjne ISO 40 / MkIII, ISO 40 / MkII
- narzędzia montażowe
Dane techniczne:
| Posuw stołu podłużny | 750 mm |
| Rozmiar stołu | 1 270 x 320 mm |
| „T“ rowków | 14 mm |
| Stożek wrzeciona | ISO 40 Mk |
| Poprzeczny posuw mechaniczny | tak |
| Wzdłużny posuw mechaniczny | tak |
| Ilość stopni regulacji pionowej | 8 stopni |
| Obroty wrzeciona-pionowego | 90 - 2 000 obr |
| Obroty wrzeciona-poziomego | 60 - 1 350/min obr |
| Ilość stopni regulacji poziomej | 12 stopni |
| Maksymalna średnica głowicy do frezowania | 100 mm |
| Maksymalna średnica pionowego frezowania | 25 mm |
| Maksymalna średnica poziomego frezowania | 100 mm |
| Moc przyłączeniowa silnika wertyk. | 2,2 kW |
| Moc przyłączeniowa silnika horyz. | 2,2 kW |
| Maks.odl.wrzeciona od kolumny | 220 - 560 mm |
| Maks. odległość wrzeciona od stołu | 120 - 500 mm |
| Maks. średnica wiercenia | 50 mm |
| Rozmiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) | 1 680 x 1 640 x 2 200 mm |
| Skok wrzeciona | 120 mm |
| Masa | 1 800 kg |
| Posuw stołu poprzeczny | 270 mm |
| Cyfrowy odczyt położenia | tak |



