X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Wiertarko frezarka PROMA FP-48SP 1,5kW
Cechy produktu:
Jedna działka noniusza:
- wzdłużny posuw stołu 0,02 mm
- poprzeczny posuw stołu 0,02 mm
- łagodny posuw wrzeciona 0,02 mm
- wzdłużny posuw stołu 0,02 mm
- poprzeczny posuw stołu 0,02 mm
- łagodny posuw wrzeciona 0,02 mm
Dane techniczne:
| „T“ rowków | 16 mm |
| Stożek wrzeciona | IV Mk |
| Łagodny posuw wrzeciona | tak |
| Ilość stopni prędkości | 6 |
| Kąt nastawienia głowicy | +/- 90 ° |
| Elektroniczny pomiar osi X, Y, Z | nie |
| Automatyczny posuw wrzeciona | 0,05 - 0,35 mm/obr |
| Ogranicznik głębokości wiercenia | tak |
| Wysięg wrzeciona | 279 mm |
| Maks. odległość wrzeciona od stołu | 425 mm |
| Całkowita wysokość | 1 400 mm |
| Zakres obrotów | 80 - 1 250 obr./min. |
| Rozmiar podstawy | 400 x 620 mm |
| Maks. średnica wiercenia | 45 mm |
| Płynna regulacja | nie |
| Skok wrzeciona | 130 mm |
| Rozmiar stołu | 800 x 240 mm |
| Napięcie | 400 V |
| Masa | 345 kg |
| Moc przyłączeniowa | 1 500 W |
| Posuw stołu podłużny | 585 mm |
| Posuw stołu poprzeczny | 205 mm |



