X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Wiertarka radialna PROMA RV-50E 4kW/400V
Dane techniczne:
| Ilość biegów | 16 |
| Prędkość posuwu wrzeciona | 0,04 - 3,20 mm |
| Rozmiar kostki wiertniczej | 630 x 500 x 500 |
| Ilość stopni zakresów prędkości posuwu wrzeciona | 16 |
| Posuw wrzeciennika | 1 250 mm |
| Min.odl.wrzeciona od podstawy | 320 mm |
| Min.odl.wrzeciona od kolumny | 350 mm |
| Maks.odl.wrzeciona od kolumny | 1 600 mm |
| Zakres obrotów | 25 - 2 000 obr./min. |
| Maks. odległość wrzeciona od podstawy | 1 220 mm |
| Maks. średnica wiercenia | 50 mm |
| Skok wrzeciona | 315 mm |
| Moc przyłączeniowa | 4 kW |
| Napięcie | 400 V |
| Masa | 3 500 kg |
| Rozmiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) | 2 500 x 1 070 x 2 840 mm |
| Stożek wrzeciona | V Mk |



